1989年度を100として(%)
| 外来患者延べ数 | 入院患者延べ数 | |
| 1989年度 | 100 | 100 |
| 1990年度 | 241.4 | 218.8 |
| 1991年度 | 250.3 | 265.6 |
| 1992年度 | 228.8 | 246.8 |
| 1993年度 | 255.5 | 266.5 |
| 1994年度 | 238.0 | 257.9 |
| 1995年度 | 247.1 | 278.4 |
| 1996年度 | 236.1 | 283.4 |
| 1997年度 | 257.8 | 304.7 |
| 1998年度 | 259.2 | 298.9 |
| 1999年度 | 288.2 | 321.2 |
| 2000年度 | 334.8 | 301.7 |
| 2001年度 | 352.1 | 303.5 |
| 2002年度 | 370.0 | 301.5 |
| 2003年度 | 396.6 | 304.3 |
| 2004年度 | 392.5 | 327.0 |
| 2005年度 | 405.4 | 333.7 |
| 2006年度 | 406.0 | 396.8 |
| 外来患者延べ数 | 入院患者延べ数 | |
| 2007年度 | 403.3 | 442.7 |
| 2008年度 | 398.8 | 445.0 |
| 2009年度 | 408.8 | 423.0 |
| 2010年度 | 401.3 | 423.8 |
| 2011年度 | 396.7 | 427.5 |
| 2012年度 | 411.2 | 430.2 |
| 2013年度 | 409.5 | 437.3 |
| 2014年度 | 389.4 | 397.0 |
| 2015年度 | 386.5 | 419.8 |
| 2016年度 | 387.5 | 442.3 |
| 2017年度 | 387.9 | 451.3 |
| 2018年度 | 387.9 | 453.4 |
| 2019年度 | 381.7 | 456.9 |
| 2020年度 | 304.6 | 425.7 |
| 2021年度 | 317.8 | 431.7 |
| 2022年度 | 311.0 | 421.3 |
| 2023年度 | 303.8 | 461.8 |
| 2024年度 | 313.3 | 445.5 |

